Przegląd serii YPC‑BOX Funkcje zamówienia w przedsprzedaży: Mini komputer przemysłowy typu barebone bez wentylatora, opcjonalnie Intel Celeron / Core i3/i5/i7, uchwyt VESA i uchwyt ścienny, obsługa wielu systemów operacyjnych Windows / Android / Linux, obudowa ze stopu aluminium, dwa porty LAN i wiele portów COM, kompaktowy rozmiar, stabilna praca bez nadzoru 7×24 godz.
[Wprowadzenie] Ten mini komputer przemysłowy bez wentylatora ma obudowę wykonaną w całości ze stopu aluminium z pasywnym odprowadzaniem ciepła typu żeberkowego i konstrukcję zerową dla wentylatora, zapewniającą cichą i pozbawioną pyłu pracę. Wyposażony jest w podwójną Gigabit LAN i wiele przełączanych portów szeregowych COM RS232/RS485 do podłączania sterowników PLC, czujników, kamer i innych przemysłowych urządzeń peryferyjnych. Kompaktowa obudowa typu barebone pozwala zaoszczędzić cenne miejsce w szafie i obsługuje uchwyty VESA, uchwyty ścienne i szyny DIN, co zapewnia elastyczną instalację. Opcjonalne procesory Intel Celeron lub Core i3/i5/i7 z konfigurowalną pamięcią RAM i dyskiem SSD spełniają różne wymagania obliczeniowe. Obsługuje systemy operacyjne Windows, Android i Linux, posiada funkcję nadzoru sprzętowego i funkcję automatycznego włączania, zapewniając niezawodne wdrożenie przemysłowe bez nadzoru.
[System] Opcjonalne procesory Intel Celeron / 7./10./12. generacji Core i3/i5/i7, konfigurowalna pamięć DDR RAM i pamięć SSD, obsługa systemów Windows 7/10/11, Linux i Android, wbudowany sprzętowy watchdog i automatyczne włączanie po awarii zasilania.
[Rozpraszanie ciepła] Obudowa wykonana w całości ze stopu aluminium ze zintegrowanymi żebrami chłodzącymi, pasywna struktura przewodzenia ciepła bez wentylatora, brak części obrotowych, brak hałasu i gromadzenie się kurzu wewnątrz.
[Środowisko] Szeroki zakres temperatur pracy -10 stopni ~ 60 stopni, odporność na wstrząsy i działanie przeciwzakłóceniowe EMC klasy przemysłowej, dostosowuje się do trudnych warunków w warsztatach fabrycznych, magazynach i szafach sprzętowych.
[Interfejsy] Podwójny Gigabit Ethernet, wiele COM (przełączanie RS232/RS485), USB3.0, USB2.0, HDMI, combo audio, wejście zasilania prądem stałym, listwa zaciskowa Phoenix.
Firma Sank Electronics została założona w 2012 roku. Jest przedsiębiorstwem-high-tech na poziomie krajowym-, posiadającym własną markę oraz przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym i innowacyjnym. Od momentu założenia firma skupiła się na obszarach inteligentnej interakcji przemysłowej i wyświetlaczy komercyjnych, koncentrując się na dostarczaniu stabilnego i niezawodnego inteligentnego sprzętu sprzętowego oraz zintegrowanych rozwiązań dla różnych branż, a także starając się stać pionierem i punktem odniesienia dla-rozwoju wysokiej jakości w branży.
Po ponad dziesięciu latach głębokiego rozwoju i akumulacji firma stopniowo przekształciła się w nowoczesne przedsiębiorstwo zatrudniające 300 pracowników, działające na terenie całego kraju i eksportujące produkty do 150 krajów i regionów na całym świecie. Obecnie firma stworzyła zróżnicowany, pełny-łańcuchowy model biznesowy obejmujący projektowanie badawczo-rozwojowe, integrację systemów,-operację w zakresie handlu elektronicznego, usługi sprzedaży i produkcję produkcyjną.
Innowacje technologiczne są podstawą konkurencyjności Sank. Firma opiera się na technologii, przywiązuje dużą wagę do inwestycji w badania i rozwój i utworzyła profesjonalny zespół badawczo-rozwojowy. Łącznie zdobył 100 podstawowych technologii patentowych, budując solidną i stabilną barierę techniczną. Opierając się na głębokiej akumulacji branży i ciągłych możliwościach innowacyjnych, wydajność, jakość i stabilność produktów firmy były testowane przez rynek przez długi czas, a ich reputacja i uznanie w branży nieustannie wyznaczają drogę.
Główne produkty firmy obejmują ponad 200 inteligentnych wyświetlaczy i produktów do sterowania przemysłowego, takich jak tablety przemysłowe, wbudowane hosty sterowania przemysłowego i tablety-odporne na wstrząsy, które są szeroko kompatybilne z krajowymi strategicznymi wschodzącymi branżami, takimi jak przemysłowy internet, internet rzeczy, sztuczna inteligencja, cyfrowa fabryka,-fabryka cyfrowa, wysokiej-sprzęt i duże zbiory danych, a także mogą w pełni sprostać niestandardowym potrzebom aplikacji w wielu dziedzinach, takich jak produkcja przemysłowa, inteligentna edukacja i wyświetlacze komercyjne.
Jeśli chodzi o zdolność produkcyjną i układ usług, Sank stworzył kompletny system przemysłowo-usługowy. Firma dysponuje bazą produkcyjną o powierzchni 30 000-metrów kwadratowych-i-zupełnie nową zautomatyzowaną linią produkcyjną o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej 300 000 sztuk. Jednocześnie zbudowała sieć serwisową obejmującą 3000 punktów serwisowych na terenie całego kraju, obsługując ponad 100 000 klientów spółdzielczych oraz świadcząc profesjonalne i sprawne usługi w pełnym cyklu, zapewniające rozwój klientów.
Popularne Tagi: mini komputer przemysłowy z procesorem Intel Celeron/Core i3/i5/i7, vesa/uchwyt ścienny, Windows/Android/Linux, Chiny mini komputer przemysłowy z procesorem Intel Celeron/Core i3/i5/i7, vesa/uchwyt ścienny, producenci, dostawcy, Windows/Android/Linux, fabryka
YPC-BOX
Podstawowe specyfikacje
| Przedmiot | Konfiguracja 7. generacji | Konfiguracja 10. generacji | Konfiguracja 12. generacji |
|---|---|---|---|
| Model | YPC-BOX | YPC-BOX | YPC-BOX |
| Edytor | Intel® Celeron / Kaby Lake 7. generacji (i3/i5/i7) | Intel® Celeron / Comet Lake 10. generacji (i3/i5/i7) | Intel® Celeron / Alder Lake 12. generacji (i3/i5/i7) |
| BIOS | BIOS UEFI AMI | BIOS UEFI AMI | BIOS UEFI AMI |
| Chipset | Intel®SOC | Intel®SOC | Intel®SOC |
| Grafika | Zintegrowana karta graficzna Intel® HD Graphics 620 | Zintegrowana grafika Intel® UHD dziesiątej generacji | Zintegrowana grafika Intel® Iris® Xe |
| Sieć | 1*RTL8111H Gigabit Ethernet, obsługuje WOL/PXE, opcjonalnie podwójną sieć LAN | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, obsługuje WOL/PXE | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, obsługuje WOL/PXE |
| Audio | Seria Realtek ALC | Seria Realtek ALC | |
| Pamięć | 1*gniazdo SO-DIMM, maks. 32 GB pamięci DDR4 | 2*gniazda SO-DIMM, maks. 64 GB pamięci DDR4 | 2*gniazda SO-DIMM, maks. 64 GB pamięci DDR4 |
| Zewnętrzne wejścia/wyjścia | 2COM (przełączanie RS232/RS485); 2USB3.0; 2USB2.0; 1HDMI; 1Kombinacja audio; 1Podświetlany przycisk zasilania; 1 * sieć LAN RJ45 | 2COM (przełączanie RS232/RS485); 2USB3.0; 2LAN; 1HDMI; 1Kombinacja audio; 1Podświetlany przycisk zasilania | 2COM (przełączanie RS232/RS485); 2USB3.0; 2LAN; 1HDMI; 1Kombinacja audio; 1Podświetlany przycisk zasilania |
| Wewnętrzne wejścia/wyjścia | 4Złącze COM RS232; 1Złącze GPIO (8-bitowe); 1złącze SATA; 6Nagłówek USB2.0 | 4Złącze COM RS232; 1Złącze GPIO (8-bitowe); 1złącze SATA; 6Nagłówek USB2.0 | 4Złącze COM RS232; 1Złącze GPIO (8-bitowe); 1złącze SATA; 6Nagłówek USB2.0 |
| Gniazda rozszerzeń | 1MINI‑PCIE (dla modułu 4G); 1M.2 2230 (dla modułu WIFI/BT) | 1MINI‑PCIE (dla modułu 4G); 1M.2 2230 (dla modułu WIFI/BT) | 1MINI‑PCIE (dla modułu 4G); 1M.2 2230 (dla modułu WIFI/BT) |
| Składowanie | Kieszeń na dysk twardy SATA 1*2,5" (grubość 7 mm) | 1M.2 2280 SSD (automatyczna adaptacja SATA/NVMe); 1Kieszeń na dysk twardy SATA 2,5" (grubość 7 mm) | 1M.2 2280 SSD (automatyczna adaptacja SATA/NVMe); 1Kieszeń na dysk twardy SATA 2,5" (grubość 7 mm) |
| Moc | Zasilanie DC12V (opcjonalne wejście napięciowe o szerokim zakresie 9-36V) | Zasilanie DC12V (opcjonalne wejście napięciowe o szerokim zakresie 9-36V) | Zasilanie DC12V (opcjonalne wejście napięciowe o szerokim zakresie 9-36V) |
| Funkcje | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/automatyczne włączanie | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/automatyczne włączanie | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/automatyczne włączanie |
| System operacyjny | Windows 7/10/11, Linux, Android | Windows 10/11, Linux, Android | Windows 10/11, Linux, Android |
| Wymiary | Kompaktowy rozmiar mini pudełka | Kompaktowy rozmiar mini pudełka | Kompaktowy rozmiar mini pudełka |
| Montowanie | Uchwyt VESA / montaż ścienny / montaż na szynie DIN | Uchwyt VESA / montaż ścienny / montaż na szynie DIN | Uchwyt VESA / montaż ścienny / montaż na szynie DIN |
| Środowisko operacyjne | –10 stopni ~60 stopni, 10% –90% bez kondensacji | –10 stopni ~60 stopni, 10% –90% bez kondensacji | –10 stopni ~60 stopni, 10% –90% bez kondensacji |
| Koperta pamięci masowej | -20 stopni ~75 stopni, 5%-95% bez kondensacji | -20 stopni ~75 stopni, 5%-95% bez kondensacji | -20 stopni ~75 stopni, 5%-95% bez kondensacji |
| Chłodzenie | Bezwentylatorowe chłodzenie pasywne | Bezwentylatorowe chłodzenie pasywne | Bezwentylatorowe chłodzenie pasywne |
| Kolor | Czarny | Czarny | Czarny |
| Materiał podwozia | Obudowa ze stopu aluminium | Obudowa ze stopu aluminium | Obudowa ze stopu aluminium |
Informacje o zamawianiu
| NIE. | Model | Wersja | Procesor | Pamięć | LAN | KOM | HDMI | USB3.0 | USB2.0 | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-BOX | 7. generacja A | Celeron / 7. i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opcja. 9-36 V) |
| 2 | YPC-BOX | 7. generacja B | Celeron / 7. i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opcja. 9-36 V) |
| 3 | YPC-BOX | 10. generacja B | Celeron/10. i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opcja. 9-36 V) |
| 4 | YPC-BOX | 12. generacja B | Celeron / 12. i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 |











